REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Alcaldes 2008 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Por un Chile Limpio | 131.885 | 3,85% | 103 | 8 |
| B.- La Fuerza del Norte | 12.900 | 0,38% | 4 | 1 |
| C.- Concertación Democrática | 982.897 | 28,66% | 227 | 101 |
| D.- Juntos Podemos Más | 197.975 | 5,77% | 191 | 7 |
| E.- Alianza | 1.424.471 | 41,54% | 340 | 144 |
| F.- Concertación Progresista | 330.700 | 9,64% | 102 | 46 |
| Independientes (Fuera De Pacto) | 348.604 | 10,17% | 264 | 38 |
| Válidamente Emitidos | 3.429.432 | 1.231 | 345 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: SERVEL / TER