REPUBLICA DE CHILE |
MINISTERIO DEL INTERIOR |
Votación por Lista/Pacto País |
Municipales 1992 |
| LISTA/PACTO | VOTOS | PORCENTAJE | CANDIDATOS | ELECTOS |
|---|---|---|---|---|
| A.- Concertación por la Democracia | 1.662.509 | 54,32% | 2.006 | 1.187 |
| B.- Partido Comunista | 217.594 | 7,11% | 1.030 | 35 |
| C.- Partido Liberal | 7.785 | 0,25% | 35 | 4 |
| D.- Participación y Progreso | 853.898 | 27,90% | 2.054 | 756 |
| E.- Unión de Centro Centro | 251.883 | 8,23% | 1.227 | 78 |
| Independientes (Fuera de Pacto) | 66.991 | 2,19% | 163 | 22 |
| Válidamente Emitidos | 3.060.660 | 6.515 | 2.082 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fuente de datos: TRICEL